Glavni raziskovalci
Matematika, statistika –
Geometrija, astronomija –
Mehanika, gravitacija –
Mehanika zvezne snovi –
Kemija, termodinamika –
Elektrodinamika –
Optika, EM valovi –
Elektroni, fotoni, atomi –
Jedra, delci, vesolje –
Tehnika
Matematika, statistika
| — | naravna števila |
| Ahmes | ulomna števila |
| Brahmagupta | negativna števila |
| Bombelli | kompleksna števila |
| Descartes | analitična geometrija |
| Leibniz | infinitezimalni račun |
| Euler | funkc. analiza, var. račun |
| Taylor | potenčne vrste |
| Fourier | harmonične vrste |
| Gauss | diferencialna geometrija |
| Gibbs | vektorski račun |
| Cayley | matrični račun |
| Ricci | tenzorski račun |
| Bernoulli, J. | verjetnostni račun |
| Fischer | statistika |
Geometrija, astronomija
| — | meter |
| — | gnomon |
| — | astrolab |
| Tales | podobni trikotniki |
| Pitagora | hipotenuzni izrek |
| Evklid | zbirka izrekov |
| Arhimed | krog in krogla |
| Eratosten | velikost Zemlje |
| Hiparh | oddaljenost Meseca |
| Aristarh | oddaljenost Sonca, ekvat. ura |
| Ptolemaj | geocentrični sistem |
| Kopernik | heliocentrični sistem |
Mehanika, gravitacija
| — | tehtnica |
| Arhimed | težišče, vzvod, vzgon |
| Stevin | klanec, hidrostatični tlak |
| Galilei | zakon vztrajnosti, zakoni padanja |
| Huygens | nihanje, centrifug. sila, nihalna ura |
| Kepler | orbitalni zakoni |
| Newton | gibalni zakon, težni zakon |
| Cavendish | gravitacijska konstanta |
| Coriolis | odklonska sila |
| Euler | gibalna in vrtilna količina |
| Ciolkovski | raketna enačba |
| Lagrange | posplošene enačbe gibanja |
| Hamilton | kanonične enačbe, minimum akcije |
| Noether | simetrije in ohranitveni zakoni |
| Einstein | posebna in splošna relativnost |
| Minkowski | štirirazsežni svet |
Mehanika zvezne snovi
| Hooke | prožnostni zakon |
| Boyle | izotermno stiskanje plina |
| Guericke | zračna razredčevalka |
| Pascal | izotropija pritiska |
| Torricelli | zračni tlak, barometer |
| Bernoulli, D. | enačba tokovnice |
| Reynolds | turbulentni količnik |
| Euler | gibanje idealne tekočine |
| Navier/Stokes | gibanje viskozne tekočine |
| Cauchy/Navier | gibanje elastične snovi |
| Doppler | frekvenčni premik valovanja |
Kemija, termodinamika
| Demokrit | atomi |
| Bunsen | plinski gorilnik |
| Lavoisier | ohranitev mase |
| Proust | stalna masna razmerja |
| Dalton | mnogokratna masna razmerja |
| Gay-Lussac | stalna volumska razmerja |
| Avogadro | kilomol |
| Mendelejev | periodni sistem |
| Amontons | izohorno segrevanje plina |
| Gay-Lussac | izobarno segrevanje plina |
| Fahrenheit | živosrebrni termometer |
| Joule | mehanski ekvivalent toplote |
| Black | specifične toplote |
| Helmholtz | ohranitev energije |
| Carnot | krožne spremembe |
| Clausius | entropijski zakon, parni tlak |
| Kelvin | termodinamična temperatura |
| Gibbs | analitična termodinamika |
| Brown | termično gibanje |
| Maxwell | porazdelitev po hitrosti |
| Boltzmann | kanonična porazdelitev |
| Einstein | termično gibanje kroglic |
| Perrin | termična konstanta |
Elektrodinamika
| Tales | jantar in magnet |
| Gilbert | magnetizem Zemlje |
| Guericke | naprava za elektrenje |
| Coulomb | sila med dvema nabojema |
| Galvani | živalska elektrika |
| Volta | električni člen in baterija |
| Oersted | vpliv toka na magnet |
| Ampere | sila med dvema vodnikoma |
| Biot/Savart | magnetno polje vodnika |
| d'Arsonval | tuljavni ampermeter |
| Ohm | zakon upornosti |
| Wheatstone | uporovni most |
| Joule | električni ekvivalent toplote |
| Faraday | indukcija napetosti, elektroliza |
| Henry | lastna indukcija |
| Maxwell | enačbe EM polja, EM valovanje |
| Hertz | radijski valovi |
| Seebeck | termoelektrični pojav |
| Hall | magnetoelektrični pojav |
Optika, elektromagnetni valovi
| Evklid | odbojni zakon |
| Snell | lomni zakon |
| — | mikroskop |
| — | daljnogled |
| Galilei | nebo v daljnogledu |
| Newton | svetlobni spekter |
| Fizeau | hitrost svetlobe |
| Roemer | prelet svetlobe preko ekliptike |
| Bradley | aberacija svetlobe |
| Huygens | valovne fronte |
| Young | interferenca na dveh režah |
| Fresnel | uklon na ovirah |
| Michelson | invarianca svetlobne hitrosti |
| Bartholin | dvolomni kristali |
| Nicol | polarizacijska prizma |
| Malus | polarizacijski zakon |
| Brewster | polarizacijski kot |
| Stefan | toplotno sevanje |
| Wien | maksimum spektra |
| Planck | sevalni spekter |
| Lambert | zakon svetlosti |
| Fraunhofer | spektralne črte, spektrometer |
| Rydberg | sevanje vodika |
| Zeeman | razcep črt v mag. polju |
| Stark | razcep črt v el. polju |
Elektroni, fotoni, atomi
| Thompson | specifični naboj elektrona |
| Millikan | osnovni naboj |
| Aston | masni spektrometer |
| Lorenz | elektronski opis snovi |
| Lenard/Einstein | fotoni |
| Lebedev | svetlobni tlak |
| Roentgen | rentgenski žarki |
| Laue | rentgenski uklon na kristalih |
| Bragg | rentgenski uklon na kristalih |
| Compton | sipanje fotonov na elektronih |
| Broglie | valovna narava delcev |
| Davison/Germer | uklon elektronov |
| Ruska | elektronski mikroskop |
| Becquerel | radioaktivnost |
| Curie, M. | radij |
| Rutherford | jedro atoma |
| Bohr | zgradba vodikovega atoma |
| Sommerfeld | eliptične tirnice v atomu |
| Franck/Hertz | trki elektronov z atomi |
| Larmor | precesija mag. momenta |
| Stern/Gerlach | atomski mag. moment |
| Uhlenbeck/Goudsmit | spin elektronov |
| Mosely | rentgenske črte |
| Couder | valovni hodci |
| Born | statistični pomen amplitude |
| Heisenberg | načelo nedoločenosti |
| Schroedinger | kvantni gibalni zakon |
| Pauli | izklučitveno načelo |
| Dirac | kvantni vektorji stanja |
| Feynman | mnogotirna pot |
| Fermi | fermionska porazdelitev |
| Bose | bozonska porazdelitev |
Jedra, delci, vesolje
| Rutherford | protoni |
| Geiger | ionizacijski števec |
| Wilson | meglična komora |
| Chadwick | nevtroni |
| Gamow | tuneliranje alfa |
| Libby | radioaktivno datiranje |
| Hahn | cepitev urana |
| Fermi | verižna cepitev urana |
| Anderson | pozitroni |
| Lawrence | ciklotron |
| Gell-Mann | kvarki |
| Hertzsprung/Russell | zvezdni diagram |
| Jeans | sesedna masa oblaka |
| Chandrasekhar | sesedna masa bele pritlikavke |
| Bethe | nukleosinteza v zvezdah |
| Leawitt | kefeide |
| Shapley | velikost Galaksije |
| Hubble | druge galaksije, beg galaksij |
| Schwarzschild | zvezdna metrika |
| Fridman | vesoljska metrika |
| Penzias/Wilson | prasevanje |
| Ostriker | temna snov |
Tehnika
| Arhimed | vzvodi, škripci, vijaki |
| Heron | sifoni, črpalke, vodnjaki |
| Watt | parni stroj |
| Diesel | naftni motor |
| Otto | bencinski motor |
| Linde | hladilni stroj |
| Daguerre | fotografija |
| Edison | žarnica, fonograf |
| Tesla | trifazni tok in motor |
| Morse | telegraf |
| Bell | telefon |
| Marconi | brezžični telegraf |
| Fleming | dioda |
| Forest | trioda (→ osciloskop, radio, TV) |
| Bardeen | transistor (→ računalniki) |
| Fermi | jedrski reaktor |