Merske konstante
Osnovne konstante –
Atomske konstante –
Statistične konstante –
Astronomske konstante –
Agregatne lastnosti snovi –
Mehanične lastnosti snovi –
Toplotne lastnosti snovi –
Električne in optične lastnosti snovi –
Kemične lastnosti prvin –
Lastnosti podatomskih delcev –
Energije delcev
Osnovne konstante
Naziv | Oznaka | Vrednost |
Krožna konstanta | π | 3,14 |
Svetlobna hitrost | c | 3,00 · 108 m/s |
Gravitacijska konstanta | κ | 6,67 · 10−11 Nm2/kg2 |
Električna konstanta | ε0 | 8,85 · 10−12 As/Vm |
| κe = 1/4πε0 | 9,00 · 109 Vm/As |
Magnetna konstanta | μ0 = 1/ε0c2 | 1,26 · 10−6 Vs/Am |
| κm = μ0/4π | 1,00 · 10−7 Am/Vs |
Kvantna konstanta | h | 6,63 · 10−34 Js |
| ħ = h/2π | 1,05 · 10−34 Js |
Atomske konstante
Naziv | Oznaka | Vrednost |
Masa elektrona | me | 9,11 · 10−31 kg |
Masa protona | mp | 1,67 · 10−27 kg |
Masa nevtrona | mn | 1,67 · 10−27 kg |
Osnovni naboj | e0 | 1,60 · 10−19 C |
Osnovni magnetni pretok | Φ0 = h/2e0 | 2,07 · 10−15 Js/C |
Magnetni moment elektrona | μe | 9,28 · 10−24 Am2 |
Magnetni moment protona | μp | 1,41 · 10−26 Am2 |
Magnetni moment nevtrona | μn | 0,966 · 10−26 Am2 |
Sklopitvena konstanta | α = e02/2ε0hc | 7,30 · 10−3 |
Radij vodika | rB = (1/α)(ħ/mec) | 5,29 · 10−11 m |
Spektralna konstanta vodika | R∞ = α2mec/2h | 1,10 · 107/m |
Vezavna energija vodika | E∞ = R∞hc | 2,18 · 10−18 J |
Atomski magneton | μB = e0ħ/2me | 9,27 · 10−24 Am2 |
Jedrski magneton | μN = e0ħ/2mp | 5,05 · 10−27 Am2 |
Statistične konstante
Naziv | Oznaka | Vrednost |
Kilomol | NA | 6,02 · 1026 |
Plinska konstanta | R* | 8,31 · 103 J/K |
Termična konstanta | k = R*/NA | 1,38 · 10−23 J/K |
Elektrolizna konstanta | F = NAe0 | 9,65 · 107 C/kg |
Sevalna konstanta | σ = π2k4/60ħ3c2 | 5,67 · 10−8 W/m2K4 |
Sevalna vršna konstanta | b = hc/4.97k | 2,90 · 10−3 Km |
Prva spektralna konstanta | c1 = ħ/c2 | 3,74 · 10−16 Wm2 |
Druga spektralna konstanta | c2 = hc/k | 1,44 · 10−2 Km |
Astronomske konstante
Naziv | Oznaka | Vrednost |
Radij Zemlje | rE | 6,37 · 106 m |
Vrtilni čas Zemlje | tE | 86,4 · 103 s |
Masa Zemlje | mE | 5,97 · 1024 kg |
Zemeljski težni pospešek | gE | 9,81 m/s2 |
Radij Sonca | rS | 6,96 · 108 m |
Masa Sonca | mS | 1,99 · 1030 kg |
Izsev Sonca | PS | 3,86 · 1026 W |
Razdalja Sonce-Zemlja | rSE | 1,50 · 1011 m |
Obhodni čas Zemlje | TE | 3,16 · 107 s |
Širitveni parameter vesolja | H | 3 · 1018/s |
Agregatne lastnosti snovi
Standardna temperatura 20 °C in tlak
1 bar, če ni drugače rečeno.
Snov | Stanje | Gostota | Tališče, |
| | | vrelišče |
| | [kg/m3] | [°C] |
vodik | plin | 0,08 | — |
zrak | plin | 1,20 | — |
para (100°C) | plin | 0,75 | — |
voda (4°C) | tek | 1000 | 100 |
led (0°C) | trd | 910 | 0 |
apnenec | trd | 2700 | 2850 |
steklo | trd | 2500 | 1500 |
aluminij | trd | 2700 | 660 |
železo | trd | 7900 | 1540 |
baker | trd | 8900 | 1085 |
Mehanične lastnosti snovi
Standardna temperatura 20 °C in tlak
1 bar, če ni drugače rečeno.
Snov | Prožnostni | Strižni | Viskoznost | Površinska |
| modul | modul | | napetost |
| [103N/mm2] | [103N/mm2] | [10−3Ns/m2] | [10−3N/m] |
vodik | — | — | 0,009 | — |
zrak | — | — | 0,018 | — |
para (100°C) | — | — | 0,012 | — |
voda (4°C) | — | — | 1,8 | 75 |
led (0°C) | 9 | 4 | — | — |
apnenec | 40 | 24 | — | — |
steklo | 70 | 29 | — | — |
aluminij | 70 | 26 | — | — |
železo | 210 | 82 | — | — |
baker | 130 | 48 | — | — |
Toplotne lastnosti snovi
Standardna temperatura 20 °C in tlak
1 bar, če ni drugače rečeno. Linearna razteznost za trdnine
in prostorninska za tekočine in pline. Specifična toplota pri
stalnem tlaku. Talilna toplota za trdnine in izparilna toplota
za tekočine.
Snov | Linearna, | Segrevna | Talilna, | Toplotna |
| prostorninska | toplota | izparilna | prevodnost |
| razteznost | | toplota | |
| [10−6 1/K] | [J/kgK] | [103 J/kg] | [W/Km] |
vodik | 3410 | 14000 | — | 0,175 |
zrak | 3410 | 1000 | — | 0,026 |
para (100°C) | 2680 | 1850 | — | 0,022 |
voda (4°C) | 0 | 4210 | 2260 | 0,6 |
led (0°C) | 70 | 2000 | 330 | 0,2 |
apnenec | 10 | 770 | — | 1,3 |
steklo | 9 | 800 | — | 1,0 |
aluminij | 24 | 920 | 390 | 230 |
železo | 12 | 450 | 280 | 74 |
baker | 17 | 390 | 205 | 390 |
Električne in optične lastnosti snovi
Standardna temperatura 20 °C in tlak
1 bar, če ni drugače rečeno.
Lomni količnik za vidno svetlobo.
Snov | Dielektričnost | Permeabilnost | Električna | Lomni |
| | | upornost | količnik |
| | | [Ω mm2/m] | |
vodik | 1 | 1 | | 1 |
zrak | 1 | 1 | | 1 |
para (100°C) | 1 | 1 | | 1 |
voda (4°C) | 88 | 1 | | 1,33 |
led (0°C) | 94 | 1 | | 1,31 |
apnenec | 4–8 | 1 | | — |
steklo | 4 | 1 | | 1,51 |
aluminij | — | 1 | 0,027 | — |
železo | — | 5000 | 0,097 | — |
baker | — | 1 | 0,017 | — |
Kemične lastnosti prvin
Prvina | Oznaka | Vrstno | Relativna | Valenca |
| | število | masa | |
Vodik | H | 1 | 1,0 | +1 |
Helij | He | 2 | 4,0 | 0 |
Ogljik | C | 6 | 12,0 | −4 |
Dušik | N | 7 | 14,0 | −3 |
Kisik | O | 8 | 16,0 | −2 |
Natrij | Na | 11 | 23,0 | +1 |
Aluminij | Al | 13 | 27,0 | +3 |
Silicij | Si | 14 | 28,1 | −4 |
Žveplo | S | 16 | 32,1 | −2 |
Klor | Cl | 17 | 35,5 | −1 |
Kalij | K | 19 | 39,1 | −2 |
Kalcij | Ca | 20 | 40,1 | −2 |
Železo | Fe | 26 | 55,9 | +2 |
Baker | Cu | 29 | 63,5 | +1 |
Cink | Zn | 30 | 65,4 | +2 |
Srebro | Ag | 47 | 107,9 | +1 |
Zlato | Au | 79 | 197,0 | +1 |
Živo srebro | Hg | 80 | 200,6 | +2 |
Svinec | Pb | 82 | 207,2 | −4 |
Uran | U | 92 | 238,0 | +2 |
Lastnosti podatomskih delcev
Delec | Oznaka | Masa | Naboj | Spin | Razpolovni |
| | [me] | [e0] | | čas [s] |
foton | γ | 0 | 0 | 1 | ∞ |
nevtrino | ν | ∼0 | 0 | 1/2 | ∞ |
elektron | e | 1 | −1 | 1/2 | ∞ |
proton | p | 1836 | +1 | 1/2 | ∞ |
nevtron | n | 1838 | 0 | 1/2 | 887 |
Energije delcev
Delec | Energija |
| [eV] |
molekula v zraku | 0,025 |
vidni foton | 1,5–3,5 |
disociacija vodika | 4,4 |
ionizacija vodika | 13,6 |
elektron iz katodne cevi | 10k |
foton iz rentgenske cevi | 100k |
radioaktivni delec gama | 0–3M |
radioaktivni delec beta | 0–3M |
radioaktivni delec alfa | 1–10M |
vezava nukleona v jedru | 1–9M |