Količine in enote
Čas in prostor –
Sile in težnost –
Deformacije –
Toplota –
Elektrika –
Svetloba –
Delci –
Predpone k enotam –
Priročne enote –
Stare enote
Čas in prostor
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Trajanje | t | osnovna | s |
| Dolžina | l, s, r | osnovna | m |
| Koordinate | x, y, z | | m |
| Ploščina | S | S = l2 | m2 |
| Prostornina | V | V = l3 | m3 |
| Kot | φ | φ = l/r | m/m ≡ rad |
| Prostorski kot | Ω | Ω = S/r2 | m2/m2 ≡ sr |
| Hitrost | v | v = s/t | m/s |
| Pospešek | a | a = Δv/t | m/s2 |
| Kotna hitrost | ω | ω = φ/t | rad/s |
| Kotni pospešek | α | α = Δω/t | rad/s2 |
Sile in težnost
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Masa | m | osnovna | kg |
| Gostota | ρ | ρ = m/V | kg/m3 |
| Gibalna količina | G | G = mv /√(1 − v2/c2) | kgm/s |
| Vrtilna količina | L | L = r × G | kgm2/s |
| Vztrajnostni moment | J | J = mr2 | kgm2 |
| Sila | F | F = ΔG/t | kgm/s2 ≡ N |
| Navor | M | M = r × F | Nm |
| Delo | A | A = F · s | Nm ≡ J |
| Moč | P | P = A/t | J/s ≡ W |
| Kinetična energija | K | ΔK = A | J |
| Gravitacijska jakost | g | F = mg | m/s2 |
| Gravitacijski potencial | Φ | ΔΦ = g · s | m2/s2 |
| Potencialna energija | W | W = mΦ | J |
Deformacije
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Tlak | p | p = F⊥/S | N/m2 |
| Strig | τ | τ = F∥/S | N/m2 |
| Gostota sile | f | f = F/V | N/m3 |
| Stisljivostni modul | K | p = KΔV/V | N/m2 |
| Prožnostni modul | E | p = EΔl/l | N/m2 |
| Strižni modul | G | τ = Gφ | N/m2 |
| Površinska napetost | γ | F = γl | N/m |
| Viskoznost | η | τ = η Δv/l | Ns/m2 |
| Turbulentni količnik | R | R = ρvl/η | |
| Masni tok | Φm | Φm = m/t | kg/s |
| Prostorninski tok | ΦV | ΦV = V/t | m3/s |
Toplota
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Temperatura | T | osnovna | K |
| Specif. plinska konstanta | R | pV = mRT | J/kgK |
| Temperaturna razteznost | α | Δl/l = α ΔT | 1/K |
| | β | ΔV/V = β ΔT | 1/K |
| Notranja energija | U | ΔU = A | J |
| Toplota | Q | ΔU = Q | J |
| Specifična toplota | cp | Q = mcpΔT | J/kgK |
| | cV | Q = mcVΔT | J/kgK |
| Specifična talilna toplota | qt | Q = qtm | J/kg |
| Specifična izparilna toplota | qi | Q = qim | J/kg |
| Entropija | S | ΔS = ΔQ/T | J/K |
| Toplotni tok | P | P = Q/t | W |
| Gostota toplotnega toka | j | j = P/S⊥ | W/m2 |
| Toplotna prevodnost | λ | j = λΔT/l | J/sKm |
Elektrika
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Električni naboj | e | osnovna | C |
| Gostota naboja | ρ | ρ = e/V | C/m3 |
| Električni tok | I | I = e/t | C/s ≡ A |
| Gostota električnega toka | j | j = I/S⊥ | A/m2 |
| Električna jakost | E | F = eE | N/C |
| Električni potencial | U | ΔU = E · s | J/C ≡ V |
| Magnetna jakost | B | F = Il × B | N/Am ≡ T |
| Magnetni potencial | A | B = ∇ × A | J/Am |
| Magnetni pretok | Φ | Φ = B · S | Vs |
| Upor | R | U = RI | V/A ≡ Ω |
| Specifični upor | ξ | R = ξl/S | Ωm |
| Specifična prevodnost | σ | σ = 1/ξ | 1/Ωm |
| Kapaciteta kondenzatorja | C | e = CU | C/V ≡ F |
| Dielektričnost | ε | C' = εC | — |
| Električni dipolni moment | pe | pe = el | Cm |
| Električna polarizacija | P | P = pe/V | C/m2 |
| Induktivnost tuljave | L | Ui = LΔI/t | Vs/A ≡ H |
| Permeabilnost | μ | L' = μL | — |
| Magnetni dipolni moment | pm | pm = IS | Am2 |
| Magnetna polarizacija | M | M = pm/V | A/m |
| Gostota energije polja | w | w = W/V | J/m3 |
Svetloba
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Valovna dolžina | λ | | m |
| Valovni vektor | k | k = 2π/λ | 1/m |
| Frekvenca nihanja | ν | ν = 1/τ | 1/s |
| Krožna frekvenca | ω | ω = 2πν | 1/s |
| Hitrost valovanja | c | c = s/t | m/s |
| Lomni količnik | n | c' = c/n | — |
| Svetlobni tok | P | P = Q/t | W |
| Gostota svetlobnega toka | j | j = P/S⊥ | J/sm2 |
| Osvetljenost | j' | j' = P/S | J/sm2 |
| Svetilnost | I | I = P/Ω | J/s sr |
| Svetlost | B | B = I/S⊥ | J/sm2sr |
| Gostota izseva | j* | j* = P/S | J/sm2 |
| Odbojnost | a | j* = aj' | — |
| Absorpcijski koeficient | μ | Δj/j = μl | 1/m |
Delci
| Količina | Oznaka | Definicija | Enota |
| Število delcev | N | | — |
| Gostota delcev | n | n = N/V | 1/m3 |
| Tok delcev | ΦN | ΦN = N/t | 1/s |
| Gostota toka delcev | j | j = N/S⊥t | 1/m2s |
| Relativna atomska masa | μ | μ = m/u | — |
| Kilomolska masa | M | M = μ · 1 kg | kg |
| Verjetnost | P | P = ΔN/N | — |
| Gostota verjetnosti | ρ | ρ = P/V | 1/m3 |
| Amplituda verjetnosti | Ψ | ρ = |Ψ|2 | 1/m3/2 |
| Sipalni presek | σ | ΦN = σjN | m2 |
| Diferencialni sipalni presek | σΩ | σΩ = σ/Ω | m2/sr |
Predpone k enotam
| Predpona | Oznaka | Velikost |
| Tera | T | 1012 |
| Giga | G | 109 |
| Mega | M | 106 |
| Kilo | k | 103 |
| Hekto | h | 102 |
| Deka | D | 101 |
| Deci | d | 10−1 |
| Centi | c | 10−2 |
| Mili | m | 10−3 |
| Mikro | μ | 10−6 |
| Nano | n | 10−9 |
| Piko | p | 10−12 |
Priročne enote
| Enota | Velikost |
| Leto | y = 3,16 · 107 s |
| Dan | d = 8,64 · 104 s |
| Ura | h = d/24 |
| Minuta | min = h/60 |
| Kotna stopinja | ° = 0,0175 rad |
| Kotna minuta | ′ = °/60 |
| Kotna sekunda | ″ = ′/60 |
| Astronomska enota | ua = 1,50 · 1011 m |
| Svetlobno leto | ly = 9,46 · 1015 m |
| Parsek | pc = 3,08 · 1016 m |
| Morska milja | NM = 1,85 · 103 m |
| Vozel | kn = 1 NM/h |
| Angstrem | A = 10−10 m |
| Ar | a = 100 m2 |
| Hektar | ha = 100 a |
| Liter | l = 1 dm3 |
| Tona | t = 103 kg |
| Atomska masna enota | u = 1,66 · 10−27 kg |
| Kilopond | kp = 9,81 N |
| Dina | dyn = 10−5 N |
| Bar | bar = 105 N/m2 |
| Atmosfera | atm = 1,013 bar |
| Kilopondmeter | kpm = 9,81 J |
| Kilovatna ura | kWh = 3,60 · 106 J |
| Erg | erg = 10−7 J |
| Elektronvolt | eV = 1,60 · 10−19 J |
| Kilokalorija | kcal = 4,19 · 103 J |
| Stopinja Celzija | N °C = (N + 273) K |
| Lumen | lm = 1/680 W pri 5500 Å |
| Kandela | cd = lm/sr |
| Luks | lux = lm/m2 |
Stare enote
| Enota | | Velikost |
| Liga | 3 | milje |
| Milja | 1000 | dvojnih korakov |
| Stadij | 1/8 | milje |
| Dvojni korak | 5 | čevljev |
| Seženj | 2 | jarda |
| Jard | 3 | čevlji |
| Čevelj | 3 | pedi |
| Ped | 4 | palce |
| Palec | | ~2,5 cm |
| Zrno | 1/3 | palca |
| Oral | 1/10 | stadij2 |
| Sod | 31,5 | galon |
| Galona | 8 | pint |
| Pinta | | ~0,5 dm3 |
| Kozarec | 1/4 | pinte |
| Šilce | 1/4 | kozarca |
| Stot | 100 | liber |
| Libra, funt | | ~0,5 kg |
| Unča | 1/16 | libre |
| Zrno | 1/7000 | libre |